孔建军 2009年10月31日 星期六 01:00 | 0条评论
新浪财经讯 首批创业板28只新股今日深交所挂牌交易,28只创业板股票被资金狂热炒作,均先后被深交所临时停牌, 金亚科技 ( 35.000 , 23.70 , 209.73% ) 成为唯一一只被三次停牌的个股。创业板股票午后冲高回落,涨幅收窄,截止收盘,10只个股股价翻倍, 红日药业 ( 106.500 , 46.50 , 77.50% ) 和 神州泰岳 ( 102.900 , 44.90 , 77.41% ) 跻身百元股行列。
创业板首日遭爆炒 28只个股均被临时停牌
尽管深交所采取三档停牌制等措施防止创业板爆炒,但28只创业板股票仍被资金狂热炒作,均先后被深交所临时停牌,其中20只个股遭遇二度停牌,金亚科技成为唯一一只被三次停牌的个股。 莱美药业 ( 35.800 , 19.30 , 116.97% ) 等股票冲高回落,在第三档停牌红线前折返。
据知情人士透露,今日一些证券营业部已收到上级部门通知,要求对重点账户进行监测,对于重点个人账户,限制其单笔交易量不超过5000股,全天交易不超过1万股;同时对于重点机构账户也有类似的限制。
创业板首日诞生2只百元股
创业板28新股上市首日均大幅高开,红日药业、神州泰岳、 机器人 ( 75.150 , 35.35 , 88.82% ) 盘中一度跻身百元股行列,神州泰岳最高涨至147.80元,大有挑战主板第一百元股 贵州茅台 ( 157.61 , 1.25 , 0.80% ) 之势,但随着午后回落,创业板百元股仅剩红日药业和神州泰岳。
创业板首日市况概览
创业板首日成交额达219亿元,28只新股换手率全部超过86%,红日药业等5股换手超9成, 华谊兄弟 ( 70.810 , 42.23 , 147.76% ) 等4只股票动态市盈率过百。
专家点评创业板首日行情
深圳创业投资同业公会常务副会长王守仁表示,成长性、品种稀缺性等都会成为创业板爆炒理由,首批创业板公司遭爆炒在预料中,有可能一周后适当回落,一个月以后又表现出新行情。
英大证券研究所所长李大霄认为,全世界十万个股票中才出现一个微软,创业板价格偏高了,谨慎为好,交易价值大于投资价值,是获利良机并不是播种良机。
易凯资本CEO王冉在新浪微博中提到,创业板的首日涨幅已经不是啤酒上面是否有泡沫的问题,而是泡沫下面是否还有酒的问题。之所以造成现在这样 大面积的虚假繁荣,最主要的原因是供需失衡。而造成供需失衡的原因,除了首批推出来的创业板的企业的数量外,还有一个最主要的问题就是创业板的三年锁定期 过长。(韩明)
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 换手率 | 市盈率 | 流通市值/亿 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
sz300001 | N特锐德 | 44.00 | +84.874% | 42.00 | 87.83% | 68.750 | 11.83 |
sz300002 | N泰岳 | 102.90 | +77.414% | 100.10 | 89.48% | 73.500 | 26.01 |
sz300003 | N乐普 | 63.40 | +118.621% | 61.00 | 87.84% | 114.918 | 20.80 |
sz300004 | N南风 | 40.25 | +75.841% | 35.00 | 87.76% | 91.477 | 7.73 |
sz300005 | N探路者 | 50.07 | +152.879% | 42.00 | 88.48% | 98.176 | 6.81 |
sz300006 | N莱美 | 35.80 | +116.970% | 27.45 | 89.27% | 74.583 | 6.59 |
sz300007 | N汉威 | 48.71 | +80.407% | 44.00 | 88.36% | 69.586 | 5.85 |
sz300008 | N佳豪 | 50.81 | +82.770% | 43.15 | 86.73% | 50.759 | 5.12 |
sz300009 | N安科 | 50.08 | +194.588% | 37.00 | 89.38% | 87.860 | 8.41 |
sz300010 | N立思辰 | 33.75 | +87.500% | 28.10 | 87.94% | 72.208 | 7.16 |
sz300011 | N鼎汉 | 69.01 | +86.514% | 66.70 | 89.72% | 115.479 | 7.18 |
sz300012 | N华测 | 45.88 | +77.967% | 38.00 | 90.49% | 62.849 | 7.71 |
sz300013 | N新宁 | 32.20 | +106.410% | 24.50 | 89.99% | 70.000 | 3.86 |
sz300014 | N亿纬 | 43.28 | +140.444% | 38.00 | 89.41% | 92.085 | 7.62 |
sz300015 | N爱尔 | 51.90 | +85.357% | 48.86 | 89.46% | 85.082 | 13.91 |
sz300016 | N北陆 | 35.60 | +99.328% | 29.00 | 87.71% | 62.456 | 4.84 |
sz300017 | N网宿 | 44.90 | +87.083% | 41.50 | 89.28% | 73.607 | 8.26 |
sz300018 | N中元 | 56.70 | +76.196% | 47.00 | 90.08% | 55.049 | 7.42 |
sz300019 | N硅宝 | 45.28 | +96.870% | 38.01 | 87.28% | 67.582 | 4.71 |
sz300020 | N银江 | 36.40 | +82.000% | 31.00 | 88.25% | 59.672 | 5.82 |
sz300021 | N大禹 | 32.03 | +128.786% | 25.60 | 90.79% | 78.122 | 4.61 |
sz300022 | N吉峰 | 35.31 | +98.930% | 32.25 | 90.30% | 55.580 | 6.33 |
sz300023 | N宝德 | 36.08 | +84.082% | 32.56 | 87.86% | 103.086 | 4.33 |
sz300024 | N机器人 | 75.15 | +88.819% | 74.00 | 89.60% | 76.684 | 9.32 |
sz300025 | N华星 | 45.00 | +128.891% | 40.00 | 89.82% | 77.586 | 3.60 |
sz300026 | N红日 | 106.50 | +77.500% | 97.15 | 91.02% | 60.169 | 10.73 |
sz300027 | N华谊 | 70.81 | +147.761% | 63.66 | 88.13% | 124.228 | 23.79 |
sz300028 | N金亚 | 35.00 | +209.735% | 20.50 | 86.36% | 77.778 | 10.36 |
Zeuux © 2025
京ICP备05028076号
暂时没有评论